是网络上最早开始经营电子商务的公司之一,成立于1994年,亚马逊每个月都会发放礼包,如果往期的礼包没有领取,截止到2022年8月18日,往期的礼包还是可以继续领取的,也包括123期的礼
大家好,今天宏思瑞号小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于亚马逊123的问题,于是宏思瑞号小编就整理了5个相关介绍亚马逊123的解答,让我们一起看看吧。
文章目录:
一、亚马逊礼包123期还可以领吗
亚马逊礼包123期不能领
可以
可以。亚马逊公司是美国最大的一家网络电子商务公司,位于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开始经营电子商务的公司之一,成立于1994年,亚马逊每个月都会发放礼包,如果往期的礼包没有领取,截止到2022年8月18日,往期的礼包还是可以继续领取的,也包括123期的礼
二、美国亚马逊怎么填地址?
地址填英文,邮山蠢寄是送上门坦唯卖的,不过在发货之后还要等十几天的样子,时间会拖的比较长。让逗
比如住在上海和平路123号和平家园4栋567室,在AMAZON就填
address 1是123 HePingLu;
address 2是4 HePingJiaYuan #567;
City是Shanghai;
State/Providence是Shanghai;
ZIP就是所在地的邮编。
三、中国跨境电商服务平台有哪些?
跨境电商平台不在是单一的B2C概念;阿里巴巴首提跨境B2B平台,外贸黄大仙提倡跨境自建B2B2C平台。
目前我国主要跨境电商的平台如下:
1、国际B2C跨境电商平台:速卖通、亚马逊、eBay、Wish、兰亭集势、敦煌;
2、进口跨境电商平台:洋码头、天猫国际、苏宁云商海外购,以及最近才上的网易考拉海购、顺丰海淘;
3、本土化跨境电商平台:Flipkart印度 ,walmart沃尔玛,yandex俄罗斯,new egg美国新蛋网,trademe新西兰,mercadolivre美兰卡巴西,ali,dhgate,ipros。
4.国内出口跨境电商平台:123BUY.
四、有没有在美国亚马逊网站海淘过的?运费怎么算的啊?
转运公司很多,我现在用的是友家,国内是EMS,就算是县城也能到的。你可以咨询转运公司他们国内是什么快备仿清递。运费一般都是仿前首磅8刀,续磅4刀,2磅起运。大部分都差不多这个价大圆格。
望采纳。
有其他问题可以继续问。
美国境内运费,这部分运费购买亚马逊自谈携稿营产品满$49是免费的;另一部分是从转运公司的美国仓库运到国内的运费。各转运公司价格不一,一般都在1磅25人民币左右。
可以到达县城。
转运公司是第三方物流公司,多是代收转寄的功能。一个转运公司的好坏主含孝要取决于其自身的内部管理以及合作的物流公司的实力。
扩展资料
海淘提醒
1、转运时间长。海淘商品很少可以直邮回到国内,就算可以直邮的话,价格和海关清关的时间成本也比较大,基本都是用转运的。一般来说,从美国海淘转运回来需要3-5周。从日本海淘转运回来需要2-3周。比国内电商购物肯定是输在时间上的。
2、售后服隐陆务麻烦。尽管可以退货和翻修,尽管海淘的商品质量基本都不错,但是万一真的需要退货或者翻修的话,运费、时间和用外语跟对方客服的交涉过程,都比较麻烦。
参考资料
- 如果是美国亚马逊直邮到中国内地,那么运费都是1.99美元+1.99美元/磅。附美亚官网说明:
- 如果是找转运公司,转运费通常都是按磅计算,一磅4-8美金不等,因转运公司不同而异,一般会分几种清关模式收费,以闪购转运为例:一是美国关税补贴专线,以首重和续重方式计费;二是电商快捷专线,精确到100g收费;三是行邮快捷专线,也是精确到100g收费。另外,转运公司一般会有很多增值服务,比如分箱,合箱,加固,拍照等,有些会收少量费用。
扩展资料:
- 海淘,即海外/境外网站购物,就是通过互联网检索海外商品信息,并通过电子订购举谈悔单发出购物请求,然后填上私人信用卡号码,由海外购物网站通过国际快递发货,或是由转运公司代收货物再转寄回国。海淘,一般付款方式是款到发货(在线信用卡付款、PayPal账户付款)。
- 直发:直发是指网站接受中国的信用卡付款并支持直接邮寄到中国。
优势:简单方便;万一丢单、破损可以直接跟购物网站交涉补发。另外,欧洲淘的直发优势尤为明显,因为欧洲的商品都需要加收17%增值税(即消费税),如果选择直发海外,则不用付增值税,根据经验,对于一般物品,省下的增值税基本可以抵消国际侍野运费;但如果选择转运的方式运到本国,所交的增值税不退,而且还要自己再付转运费。
劣势:支持直发的海外购物网站很少;运费贵。
- 转运:网站接收国内银行签发信用卡付款,但是不能直接邮寄到中国,这种情况需要找一个提供当地收货地址的转运商。商家负责将货品送到转运地点,转运商负责把商品运到中国消费者的手上。
优势:可选择的商品多很多,毕竟只有很少国外购物网提供直发,有些能直发的网站费用很高;其邮递速度有保证且可跟踪;较之直发,转运比较便宜。
劣势:需要使用一些变通手段避开消费税;周期长;若运输出现问题(如丢货情况),不好正正交涉。
五、世界500强排名2020第一名?
8月10日,《财富》杂志发布了2020年世界500强企业名单,排名前5的企业分别是沃尔玛、中石化、国家电网、中石油、壳牌石油,其中沃尔玛更是连续7年位居500强第一的宝座。
按照国家和地区来看,今年中国大陆(含香港)公司数量达到124家,历史上旁拦第一次超过美国(121家),加上台湾地区企业,中国共有133家公司上榜。
从利润数据来看,沙特阿美仍以882亿美元的利润位居榜首。巴菲特旗下的投资公司伯克希尔·哈撒韦紧随其后,以814亿美元的利润禅仔位列第二,苹果公司则在今年跌至第三。工商银行、农业银行、建设银行三大中国银行继续位列利润榜前10位。微软公司凭借云业务的出色表现,利润同比暴增近137%,进入利润榜10强,位居第五。2020年世界500强公司完整名单
排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523964 14881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407008.8 6793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383906 7970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379130.2 4443.2 中国
5 荷兰皇家贺启汪壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352106 15842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329784.4 88210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282760.2 15542 德国
8 英国石油公司(BP) 282616 4026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280522 11588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275288.3 19096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264938 14340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260174 55256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256776 6634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254616 81417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242155 13839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205839.4 3333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197704.6 18453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193346.1 2660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184280.3 21626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181193 13903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177068.8 45194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176249 11267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172868.5 3730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162753.5 3417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161857 34343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158884.3 38609.7 中国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153566 5104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152703 3659 美国
34 安盛(AXA) 148984.4 4317 法国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147313.1 30701.2 中国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146516 2924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145534 1363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142422 36431 美国
39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137331.5 4191.8 日本
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137237 6732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136866 3982 美国
42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135940.2 4924 日本
43 中国银行(BANK OF CHINA) 135091.4 27126.9 中国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131868 19265 美国
45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131243.7 4660.3 中国
46 安联保险集团(ALLIANZ) 130358.8 8857.8 德国
47 微软(MICROSOFT) 125843 39240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124813 2637 美国
49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124316.3 9062.1 中国
50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123324 1535.3 中国
51 克罗格(KROGER) 122286 1659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122071.4 3706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120304 14160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120302.2 1359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118009.1 18593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116637.8 5501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114621.2 9895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113589 27430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110225 11242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109914.7 4449.3 日本
61 Phillips66 公司(PHILLIPS 66) 109559 3076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109447.7 7866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108942 13057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108686.8 6957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108527.3 12145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105920.9 2988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104971.8 5421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104213 4807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103915 19549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103449 19401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102729 2422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100521.8 4611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98673 7383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97936.7 5834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97536.4 3455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96312.7 10943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95214 -4979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95096.2 1332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94757.8 3571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92154 4616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92106.9 12546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90863.2 -6173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90739.9 2557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90615.2 2340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90134.9 4328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89906.6 2433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89646.6 3251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89417.1 2847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89346.8 4440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88862.1 1807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88256.8 7292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87439.5 -8844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86989.8 1780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86269.9 5624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85905.2 1263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85058 9147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84048.5 1328.4 中国
101 标致(PEUGEOT) 83643.2 3582.7 法国
102 京东集团(JD.COM) 83504.8 1763.7 中国
103 乐购(TESCO) 82699.7 1240 英国
104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82059 15119 美国
105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81978.1 1833.1 中国
106 日立(HITACHI) 80639 805.7 日本
107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80588.3 2076.8 中国
108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80498 4264.1 中国
109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80376.2 473.4 中国
110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80277.6 5769.8 法国
111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79932 2901.3 中国
112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79788.1 3204 中国
113 埃尼石油公司(ENI) 79513.2 165.7 意大利
114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79395.3 5592.7 美国
115 日本永旺集团(AEON) 78930.3 246.2 日本
116 空中客车公司(AIRBUS) 78883 -1524.4 荷兰
117 塔吉特公司(TARGET) 78112 3281 美国
118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77147 9431 美国
119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77046 5537 美国
120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76589 10151 巴西
121 波音(BOEING) 76559 -636 美国
122 索尼(SONY) 75972.3 5354.8 日本
123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75897 -1728.7 日本
124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75343.9 1386.8 荷兰
125 房地美(FREDDIE MAC) 75125 7214 美国
126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75115.4 3646.8 中国
127 Centene公司(CENTENE) 74639 1321 美国
128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74162 1976.6 荷兰
129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74094 4440 美国
130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74047.9 1767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73651.6 682.7 德国
132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73165.9 21450.2 中国
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72820.4 -18038.7 墨西哥
134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72553.6 746.9 中国
135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72536.8 3048.9 德国
136 中粮集团有限公司(COFCO) 72148.8 414.3 中国
137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72148 4281 美国
138 英特尔公司(INTEL) 71965 21048 美国
139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71792 4147 瑞士
140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71501.6 2994.1 泰国
141 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 71154 -8813 美国
142 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70894.9 2935.8 德国
143 巴斯夫公司(BASF) 70722.5 9425.3 德国
144 Facebook公司(FACEBOOK) 70697 18485 美国
145 中国医药集团(SINOPHARM) 70689.5 912.2 中国
146 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 70615 -2454 卢森堡
147 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 70335.3 5724.9 中国
148 联邦快递(FEDEX) 69693 540 美国
149 大都会人寿(METLIFE) 69620 5899 美国
150 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 69570 11054 美国
151 印度石油公司(INDIAN OIL) 69246.4 -126 印度
152 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 69127.1 2501.3 中国
153 松下(PANASONIC) 68896.6 2076 日本
154 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68714.4 1283.7 中国
155 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 67826 2807 加拿大
156 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 67684 3897 美国
157 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 67371.2 772.8 中国
158 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 67365.3 1802.6 中国
159 Engie集团(ENGIE) 67220.4 1101.3 法国
160 百事公司(PEPSICO) 67161 7314 美国
161 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 67135 4857.8 日本
162 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 66564.4 11186.4 中国
163 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65909 578.1 中国
164 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 65766.7 -1250.9 中国
165 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 65433.6 298.3 日本
166 哈门那公司(HUMANA) 64888 2707 美国
167 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 64807 4186 美国
168 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64656 1379 美国
169 Equinor公司(EQUINOR) 64357 1843 挪威
170 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 64297.4 3732.5 英国
171 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 63433.5 13429.8 瑞士
172 三井物产株式会社(MITSUI) 63326.7 3601 日本
173 丸红株式会社(MARUBENI) 62798.9 -1816.1 日本
174 艾伯森公司(ALBERTSONS) 62455.1 466.4 美国
175 雷诺(RENAULT) 62160.2 -157.8 法国
176 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 61965.1 2134.1 中国
177 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 61570.3 1246.8 日本
178 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60951.8 2001.5 日本
179 西斯科公司(SYSCO) 60113.9 1674.3 美国
180 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 60070.5 3288.4 法国
181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 59968.9 4222 加拿大
182 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 59812 6230 美国
183 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 59117.6 1833.9 加拿大
184 惠普公司(HP) 58756 3152 美国
185 联合利华(UNILEVER) 58179 6295.8 英国/荷兰
186 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 58027 7975.1 马来西亚
187 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 57625.6 -104.9 中国
188 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57407 466.4 日本
189 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 57252.1 13442.5 中国
190 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 57170.7 1538.4 印度
191 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 57147.4 2030.9 中国
192 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 56851.6 3635.3 法国
193 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 55799.6 4015.5 中国
194 韩国浦项制铁公司(POSCO) 55591.9 1599.8 韩国
195 万喜集团(VINCI) 54787.6 3648.8 法国
196 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 54672.4 -1637.5 法国
197 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 54612.7 13506.6 中国
198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 54464.6 -3968.9 日本
199 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 54365.4 1580.1 法国
200 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54213 3592 美国
201 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 54196.7 1278.2 西班牙
202 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 53922 8466 美国
203 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 53823 9042 美国
204 卡特彼勒(CATERPILLAR) 53800 6093 美国
205 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 53723 9171 比利时
206 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 53662.1 564.5 中国
207 LG电子(LG ELECTRONICS) 53464.3 26.8 韩国
208 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 53252.7 5626.7 中国
209 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 52323.1 3518 墨西哥
210 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 51954.1 395.7 中国
211 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51904 11621 美国
212 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51892.5 729.6 中国
213 巴西JBS公司(JBS) 51858.5 1538.7 巴西
214 拜耳集团(BAYER) 51807.1 4578.9 德国
215 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 51750 16273 美国
216 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 51728.3 6874.7 巴西
217 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 51649.4 273.2 中国
218 河钢集团(HBIS GROUP) 51345.1 -94.1 中国
219 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 51336 3505 美国
220 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 51313.4 8507.1 中国
221 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 51090.9 2788.2 印度
222 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50945.1 9534.4 中国
223 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 50863.1 9678 加拿大
224 联想集团(LENOVO GROUP) 50716.3 665.1 中国
225 诺华公司(NOVARTIS) 50486 11732 瑞士
226 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 50269.6 2389.2 日本
227 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 50256.7 -2012.7 韩国
228 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 49960.2 -1022 英国
229 起亚汽车(KIA MOTORS) 49894.4 1567.4 韩国
230 德国大陆集团(CONTINENTAL) 49782.8 -1371.1 德国
231 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49746 3348 美国
232 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 49728.6 746.5 德国
233 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 49314 727 瑞士
234 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 49170.2 667.3 中国
235 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 49126 5233.1 中国
236 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 48892 -211 日本
237 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 48879.7 6474.1 日本
238 住友商事(SUMITOMO) 48746.3 1576.1 日本
239 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 48528.3 7790.3 中国
240 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 48340.3 13059.6 俄罗斯
241 日本KDDI电信公司(KDDI) 48170.6 5884.4 日本
242 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 47910.9 3391.3 法国
243 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47885.9 1231.9 中国
244 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 47650.1 1573.7 法国
245 雷普索尔公司(REPSOL) 47543.8 -4271.1 西班牙
246 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47537.2 1315.6 日本
247 电装公司(DENSO) 47400.3 626.4 日本
248 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 47357.5 -342.8 德国
249 Orange公司(ORANGE) 47275.2 3364.5 法国
250 友邦保险集团(AIA GROUP) 47242 6648 中国

到此,以上就是宏思瑞号小编对于亚马逊123的问题就介绍到这了,希望介绍关于亚马逊123的5点解答对大家有用。