T379次旅客列车是由重庆西站始发的车次。
大家好,今天美滋味百科(http://meizwei.cn)小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于t379次列车经过的站点查询的问题,于是美滋味百科小编就整理了3个相关介绍t379次列车经过的站点查询的解答,让我们一起看看吧。
文章目录:
一、T379次列车是从哪里开出的?
T379 次列车是从重庆西站开出的,终点站是乌鲁木齐沿途经停以下18个站点,有关资料详情可参阅下图:
T379次旅客列车是由重庆西站始发的车次。该车次途经以下车站:
二、T379次火车起止站
车次:T396/T397
发站:青岛(16:56)
到站:深圳(20:54)
历时:27:58
硬座:263.5
硬卧:446.5/462.5/477.5
软卧:704.5/735.5
三、嘉兴坐火车到北京西途经哪些站
车次 出发站 开车时间腔乎 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T32 杭州 22:58 北京 14:20 15小时22分 1633 194 - 341 539
Z10 杭州 18:27 北京 07:18 12小时51分 1633 - 307 - 539
K102 杭州东 19:58 北京 15:46 19小时58分 1609 194 - 341 539
K256/K257 杭州 10:39 北京西 08:54 22小时23分 1656 194 - 341 539
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
T32 1 杭州 始发站 22:58 0分 0 0 预订 0 0
T32 2 嘉兴 23:47 23:49 49分 93 16 预订 106 162
T32 3 徐州 06:19 06:27 7小时21分 819 106 预订 191 298
T32 4 北京 14:20 终点站 15小时22分 1633 194 预订 341 539
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
Z10 1 杭州 始发站 18:27 0分 0 0 预订 0 0
Z10 2 北京 07:18 终点站 12小弯消时51分 1633 0 预订 0 539
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
K102 10 杭州东 19:48 19:58 7小时28分 455 65 预订 120 183
K102 11 湖州南 20:58 21:03 8小时38分 580 79 预订 145 224
K102 12 长兴 21:21 21:29 9小时1分 599 82 预订 149 232
K102 13 宣城 22:43 22:47 10小时23分 713 99 预订 177 276
K102 14 芜湖 23:37 23:39 11小时17分 777 103 预订 185 286
K102 15 马鞍山 00:19 00:23 11小伍闹悉时59分 824 113 预订 201 316
K102 16 南京 01:29 01:37 13小时9分 902 120 预订 216 338
K102 17 蚌埠 03:33 03:41 15小时13分 1086 140 预订 248 390
K102 18 徐州 05:29 05:31 17小时9分 1250 154 预订 272 429
K102 19 兖州 07:16 07:18 18小时56分 1413 175 预订 308 486
K102 20 泰山 08:26 08:30 20小时6分 1496 179 预订 317 499
K102 21 济南 09:23 09:33 21小时3分 1569 191 预订 335 529
K102 22 德州 10:57 10:59 22小时37分 1687 200 预订 351 554
K102 23 吴桥 11:14 11:17 22小时54分 1709 200 预订 351 554
K102 24 东光 11:38 11:54 23小时18分 1741 203 预订 657 568
K102 25 沧州 12:28 12:32 24小时8分 1800 208 预订 367 584
K102 26 天津西 13:47 13:53 25小时27分 1916 219 预订 385 613
K102 27 廊坊 14:34 14:53 26小时14分 1990 226 预订 395 627
K102 28 北京 15:46 终点站 27小时26分 2064 231 预订 405 642
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
K256/K257 4 杭州 10:31 10:39 2小时12分 171 29 预订 106 162
K256/K257 5 嘉兴 11:36 11:52 3小时17分 264 42 预订 106 162
K256/K257 6 上海 13:05 13:13 4小时46分 374 54 预订 106 162
K256/K257 7 苏州 14:05 14:08 5小时46分 458 65 预订 120 183
K256/K257 8 无锡 14:34 14:36 6小时15分 500 73 预订 133 205
K256/K257 9 常州 15:37 15:39 7小时18分 539 76 预订 139 215
K256/K257 10 镇江 16:35 16:37 8小时16分 611 87 预订 157 245
K256/K257 11 南京 17:36 17:44 9小时17分 675 94 预订 169 264
K256/K257 12 蚌埠 19:40 19:48 11小时21分 859 113 预订 201 316
K256/K257 13 宿州 20:44 20:47 12小时25分 949 125 预订 224 352
K256/K257 14 徐州 21:42 21:54 13小时23分 1023 137 预订 242 379
K256/K257 15 枣庄 22:37 22:51 14小时18分 1091 140 预订 248 390
K256/K257 16 兖州 23:56 23:59 15小时37分 1186 150 预订 265 417
K256/K257 17 泰山 00:54 00:56 16小时35分 1269 158 预订 281 442
K256/K257 18 济南 01:49 01:55 17小时30分 1342 165 预订 291 458
K256/K257 19 德州 03:21 04:49 19小时2分 1460 179 预订 317 499
K256/K257 20 沧州 05:52 05:54 21小时33分 1573 191 预订 335 529
K256/K257 21 天津西 07:12 07:21 22小时53分 1689 200 预订 351 554
K256/K257 22 廊坊 08:03 08:05 23小时44分 1763 203 预订 357 568
K256/K257 23 北京西 08:54 09:14 24小时35分 1827 208 预订 367 584
K256/K257 24 沙城 11:23 11:25 27小时4分 1948 219 预订 385 613
K256/K257 25 张家口南 12:30 12:38 28小时11分 2023 231 预订 405 642
K256/K257 26 阳高 14:25 14:27 30小时6分 2144 242 预订 423 671
K256/K257 27 大同 15:20 15:28 31小时1分 2201 242 预订 423 671
K256/K257 28 丰镇 16:10 16:12 31小时51分 2246 245 预订 431 686
K256/K257 29 集宁南 17:27 17:33 33小时8分 2328 253 预订 443 705
K256/K257 30 卓资山 18:29 18:31 34小时10分 2394 257 预订 452 720
K256/K257 31 呼和浩特 19:39 19:47 35小时20分 2486 271 预订 475 754
K256/K257 32 察素齐 20:21 20:23 36小时2分 2537 271 预订 475 754
K256/K257 33 萨拉齐 20:56 20:58 36小时37分 2591 276 预订 483 770
K256/K257 34 包头东 21:29 21:33 37小时10分 2635 281 预订 491 783
K256/K257 35 包头 21:54 终点站 37小时35分 2651 281 预订 491 783
到此,以上就是美滋味百科小编对于t379次列车经过的站点查询的问题就介绍到这了,希望介绍关于t379次列车经过的站点查询的3点解答对大家有用。
还没有评论,来说两句吧...